Næringsfond til fleire kommunar
Regional- og næringsutvalet gjekk denne veka samrøystes inn for at kommunane Giske, Ålesund, Sula, Skodje, Ørskog og Molde får tildelt midlar frå kommunalt næringsfond, på lik linje med kommunane innanfor det distriktspolitiske virkeområdet.
Det er Kommunal- og regionaldepartementet som i tildelingsbrevet opnar for høve til å dele ut næringsfond utanfor det distriktspolitiske virkeområdet. I Handlingsprogram Verdiskaping for 2012 er det sett av kr. 26 510 000,- til kommunale og regionale fond.
Administrasjonen har lagt fram to alternativ. Alternativ 1 er ei vidareføring av tidlegare praksis, medan det i alternativ 2 er sett vekk frå det distriktspolitiske virkeområdet. Her er det berre kraftkommunar som er haldne utanfor.
Regional- og næringsutvalet gjekk onsdag denne veka samrøystes inn for alternativ 2. Kommunale næringsfond i Møre og Romsdal 2012 vert fordelt slik:
| Kommune | Tildeling 2012 |
| Molde | 663 000 |
| Kristiansund | 1 030 000 |
| Ålesund | 645 000 |
| Vanylven | 1 160 000 |
| Sande | 1 011 000 |
| Herøy | 815 000 |
| Ulstein | 560 000 |
| Hareid | 842 000 |
| Volda | 93 000 |
| Ørsta | 0 |
| Ørskog | 830 000 |
| Norddal | 0 |
| Stranda | 1 017 000 |
| Stordal | 1 313 000 |
| Sykkylven | 700 000 |
| Skodje | 700 000 |
| Sula | 855 000 |
| Giske | 757 000 |
| Haram | 890 000 |
| Vestens | 1 060 000 |
| Rauma | 0 |
| Nesset | 0 |
| Midsund | 1 110 000 |
| Sandøy | 1 180 000 |
| Aukra | 0 |
| Fræna | 735 000 |
| Eide | 930 000 |
| Averøy | 785 000 |
| Gjemnes | 1 400 000 |
| Tingvoll | 1 185 000 |
| Sunndal | 0 |
| Surnadal | 0 |
| Rindal | 0 |
| Halsa | 1 240 000 |
| Smøla | 1 137 000 |
| Aure | 1 392 000 |
| Sum | 26 035 000 |
Oppdatert: 27.04.12
