70 mill. kroner i driftstilskot til kulturlivet
31. januar tildelte kultur-, næring- og folkehelseutvalet 70 302 000 kr i tilskot til kulturinstitusjonar, organisasjonar, kulturarrangement og festivalar for 2023.
Her er ei oversikt over kven som har fått støtte til kva i fylket.
Regionale kulturinstitusjonar får tildelt 53 522 462 kr.
Driftstilskota til regionale kulturinstitusjonar bidrar til å sikre føreseielege rammer til verksemder som har langsiktige mål, held høgt kunst- og kulturfagleg kvalitet og er viktige aktørar i regionen.
Mottakar | Forslag til driftstilskot for 2023 | Endring i prosent |
Operaen i Kristiansund | 4 343 882 | 2,96 |
Teatret vårt – driftstilskot | 7 221 241 | 2,94 |
Skjergardstenesta v/Sunnmøre Friluftsråd | 729 330 | 5,07 |
IKA Møre og Romsdal | 3 446 988 | 3,7 |
Moldejazz – driftstilskot | 2 969 968 | 3,7 |
Møre og Romsdal kunstsenter | 2 178 737 | 3,7 |
Stiftelsen Atlanterhavsparken | 4 562 800 | 3,7 |
Nordmørsmusea AS | 7 104 487 | 3,7 |
Stiftelsen Romsdalsmuseet | 6 379 624 | 3,7 |
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv | 2 084 370 | 3,7 |
Stiftinga Viti | 11 231 747 | 3,7 |
VOFO – drift | 352 580 | 3,7 |
VOFO – rammetilskot studieorganisasjonar | 916 708 | 3,7 |
Totalt | 53 522 462 |
|
Fordelinga for 2023 er slik:
Kulturinstitusjonar og andre allmenne kulturelle organisasjonar | Tildelt 2022 | Forslag 2023 |
Friluftsliv og idrett, treårig tilskot 2022- 2024 | 4 379 000 | 4 541 023 |
Kulturarv, treårig tilskot 2022-2024 | 525 000 | 544 425 |
Scenekunst, biletkunst, litteratur og film, treårig tilskot 2022-2024 | 3 595 000 | 3 725 055 |
Musikk, treårig tilskot 2022-2024 | 1 171 000 | 1 214 327 |
Andre | 80 000 | 82 960 |
|
|
|
Sum treårig driftstilskot 2022-2024 | 9 750 000 | 10 107 790 |
Sum eittårige driftstilskot | 290 000 | 0 |
Totalt tildelt | 10 040 000 | 10 107 790 |
Friluftsliv og idrett, treårig 2022-2024 |
Tildelt 2022 | Endring prosent | Forslag 2023 |
4H Møre og Romsdal | 114 000 | 3,7 | 118 218 |
Det frivillige skyttervesen | 75 000 | 3,7 | 77 775 |
DNT Romsdal | 150 000 | 3,7 | 155 550 |
DNT Sunnmøre | 150 000 | 3,7 | 155 550 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | 260 000 | 3,7 | 269 620 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal - Stikk UT! | 200 000 | 3,7 | 207 400 |
KNT | 150 000 | 3,7 | 155 550 |
Møre og Romsdal idrettskrets | 3 060 000 | 3,7 | 3 173 220 |
NJFF Møre og Romsdal | 150 000 | 3,7 | 155 550 |
Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund |
70 000 |
3,7 |
72 590 |
Sum | 4 379 000 |
| 4 541 023 |
Kulturarv, treårig 2022-2024 | Tildelt 2022 | Endring prosent | Forslag 2023 |
Møre og Romsdal Folkemusikklag | 105 000 | 3,7 | 108 885 |
Møre og Romsdal husflidslag | 349 000 | 3,7 | 361 913 |
Rutebilhistorisk Forening avd. Sunnmøre | 33 000 | 3,7 | 34 221 |
Storfjordens Venner | 38 000 | 3,7 | 39 406 |
Sum | 525 000 |
| 544 425 |
Scene, biletkunst, litteratur og film, treårig 2022-2024 |
Tildelt 2022 | Endring prosent | Forslag 2023 |
Mediefondet Zefyr AS | 523 000 | 3,7 | 542 351 |
Seanse | 1 287 000 | 3,7 | 1 334 619 |
Surnadal Billag | 80 000 | 0 | 80 000 |
Vestlandsutstillinga | 136 000 | 3,7 | 141 032 |
Vestnorsk filmsenter | 1 569 000 | 3,7 | 1 627 053 |
Sum | 3 595 000 |
| 3 725 055 |
Musikk, treårig 2022-2024 |
Tildelt 2022 | Endring prosent | Forslag 2023 |
Ensemble Dali | 50 000 | 3,7 | 51 850 |
Kristiansund symfoniorkester | 42 000 | 3,7 | 43 554 |
Møre og Romsdal musikkråd | 483 000 | 3,7 | 500 871 |
NMF Nordvest | 558 000 | 3,7 | 578 646 |
Romsdalsorkesteret | 38 000 | 3,7 | 39 406 |
Sum | 1 171 000 |
| 1 214 327 |
Andre, treårig 2022-2024 | Tildelt 2022 | Endring prosent | Forslag 2023 |
Noregs Ungdomslag i Møre og Romsdal | 80 000 | 3,7 | 82 960 |
Sum | 80 000 |
| 82 960 |
KNF fordelte 5 671 603 i driftstilskot for 2023 til historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement
Historiske spel, festivalar og kulturarrangement | Forslag 2023 |
Historiske spel, treårig 2022-2024 | 505 019 |
Festivalar, treårig 2022-2024 | 3 351 584 |
Historiske spel, festivalar og kulturarrangement, eittårig | 1 815 000 |
Sum | 5 671 603 |
Historiske spel 2022-2024, treårig tilskot | Tildelt 2022 | Tildeling 2023 | Endring prosent |
Fru Guri av Edøy – Smøla nærings- og kultursenter KF | 193 000 | 200 141 | 3,7 |
Lady Arbuthnott - Jazzåteateret Produksjon AS | 214 000 | 221 918 | 3,7 |
Stiftinga Giskespelet | 80 000 | 82 960 | 3,7 |
Sum | 487 000 | 505 019 |
|
Regionale festivalar 2022-2024, treårig tilskot | Tildelt 2022 | Tildeling 2023 | Endring prosent |
Dei nynorske festspela | 150 000 | 155 550 | 3,7 |
Den Norske Matfestivalen i Ålesund | 200 000 | 207 400 | 3,7 |
Fargespill Ålesund ved Ålesund kommune | 70 000 | 72 590 | 3,7 |
Festspillene i Kristiansund AS | 650 000 | 674 050 | 3,7 |
Fjord Cadenza Festivalen | 262 000 | 271 694 | 3,7 |
Laget Vårsøg | 100 000 | 103 700 | 3,7 |
Nordic Light Events AS | 550 000 | 570 350 | 3,7 |
Norsk Fjellfestival | 150 000 | 155 550 | 3,7 |
Rabalderfestivalen | 150 000 | 155 550 | 3,7 |
RaumaRock | 150 000 | 155 550 | 3,7 |
Stiftelsen Bjørnsonfestivalen | 580 000 | 601 460 | 3,7 |
Sunnmøre Kammermusikkfestival | 50 000 | 51 850 | 3,7 |
X2 Ski | 90 000 | 93 330 | 3,7 |
Ålesund Kammermusikkfestival | 150 000 | 82 960 | 3,7 |
Sum | 3 232 000 | 3 351 584 |
|
Historiske spel, regionale festivalar, kulturarrangement, eittårig tilskot | Tildelt 2022 | Søkt beløp for 2023 | Tildeling 2023 |
Arrangement i Mottaket v/Aggregat kunstfellesskap | 150 000 | 325 000 | 100 000 |
Atlanterhavsspelet – Ein Storm på veg v/Teaterdrift Møre AS | 100 000 | 230 000 | 100 000 |
In2IT internasjonal dansefestival 2023 v/Dance Link AS | 127 000 | 300 000 | 250 000 |
Fagdag på Representantskapsmøte v/Fortidsminneforeninga, Sunnmøre lokallag |
| 10 000 | 0 |
Festspela i Geiranger 2023 | 100 000 | 200 000 | 100 000 |
Geiranger Lyskunstfestival v/Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv | 100 000 | 180 000 | 100 000 |
Heimebanefest “Alle treng ei Heimebane!» |
| 250 000 | 0 |
Høstscena 2023 v/Ålesund teaterfestival | 574 000 | 574 000 | 575 000 |
Indiefjord 2023 | 20 000 | 25 000 | 20 000 |
Klangfestivalen 2023 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Klatremus og vennene i KulturSti Vevang v/Stiftelsen Steinløft |
| 200 000 | 0 |
Kong Arthur 2023 | 30 000 | 160 000 | 30 000 |
Kristiansund Kunsthall |
| 244 200 | 70 000 |
Kystkulturfestivalen Den Blå Timen på Sandøya v/Sandøyakademiet | 25 000 | 55 000 | 25 000 |
Leikivalen 2023 v/Ålesund Storhall |
| 250 000 | 0 |
Mardøla Teaterlag | 75 000 | 160 000 | 120 000 |
Molde Dansefestival 2023 | 25 000 | 168 000 | 50 000 |
Sommarljom 2023 | 70 000 | 100 000 | 70 000 |
Sunnmøre Middelalderfestival v/Viti |
| 100 000 | 0 |
Tonehimmel 2023 |
| 250 000 | 100 000 |
Trebaatfestivalen i Ulsteinvik | 50 000 | 250 000 | 55 000 |
Sum | 940 000 |
| 1 815 000 |
KNF tildeler driftstilskot på 1 000 000 kr for 2023 til interesseorganisasjonar innanfor helse med meir. Tildeling for 2024 føresett dekning på budsjett, ramme 57 Kulturtilskot.
Interesseorganisasjonar innan helse, treårig driftstilskot 2022-2024 | Tildelt 2022 | Forslag 2023 |
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal (FFO) | 608 000 *46 000 | 637 000 |
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal Forbund | 231 000 | 242 000 |
Norges Handikapforbund Nordvest | 85 000 | 89 000 |
Norsk forbund for utviklingshemmede, Møre og Romsdal | 30 000 | 32 000 |
Totalt | 1 000 000 | 1 000 000 |