Fire mill. til kroner mindre trafikktryggingstiltak
Samferdselsutvalet vedtok nyleg å bruke fire mill. kroner til sikring av gangfelt, belysning, ulike fartsdempande tiltak og ei rekke andre trafikktryggande prosjekt på fylkesveg i 2021.
Dette er tiltaka som vil bli prioritert:
Prioritet | Vegnr. | Strekning/sted | Tiltak | Kostnadsoverslag |
---|---|---|---|---|
1 | fv. 5946 | Olsvika, Ålesund | Opparbeide tilkomst fram til haldeplass, samt avvisande kantstein ved plattform/venteareal | 750 000 |
2 | fv. 6060 | Bud, Hustadvika | Gangfeltsikring | 400 000 |
3 | fv. 6248 | Dalegata, Kristiansund | Gangfeltsikring ved Dale barneskole | 600 000 |
4 | fv. 5876 | Leine, Herøy | Sideterrengstiltak | 500 000 |
5 | fv. 6234 | Røviklivegen, Molde | Fartsdempende tiltak i 50-sone | 100 000 |
6 | fv. 6102 | Ormsundet, Kristiansund | Belysningstiltak i kryssområde | 150 000 |
7 | fv. 60 | Storgata, Stranda | Gangfeltsikring ved Ringstad skule | 600 000 |
8 | fv. 6144 | Kvanne, Surnadal | Fartsdempende tiltak i 40-sone | 300 000 |
9 | fv. 5916 | Dalevegen, Sykkylven | Gangfeltsikring og justering av gangfelt ved Aure skule | 600 000 |
Sum alle tiltak | 4 000 000 |
Prosjekta er vald ut på bakgrunn av behov og av kva trafikktryggingseffekt dei vil gi. Tiltaka er spreidd i fylket, og er i stor grad knytt til skoleveg.
Dersom prosjekteringa viser at nokre av tiltaka blir dyrare enn planlagt, vil prosjektet eller prosjekta med lågast prioritering bli overført til 2022.