Rekord: Over 100 millionar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal
I dag vart det fordelt ein rekordhøg sum til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal. Klatreanlegget til Kristiansund fjellklubb, svømmeanlegget i Ulstein Arena og fleirbrukshallen i Idrettens Hus i Molde er blant dei som har fått godkjent store tilskot.
Møre og Romsdal fylkeskommune ved kultur-, næring og folkehelseutvalet fordelte i dag 101 millionar kroner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket. Dette er 13 millionar kroner meir enn i fjor, og midlane går til anlegg i alle kommunane i fylket.
Norsk Tipping hadde rekordhøgt overskot i fjor, og staten sette av ein større del av overskotet til idrettsanlegg i år. Dette gjer at meir midlar går til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunane i 2022.
Ventetida går ned
Det blir gitt tilskot til 104 søknader i år, av til saman 197 godkjente søknader. Det betyr at det framleis er ein del som ikkje får tilskot, men etterslepet og ventetida går ned.
- I fjor hadde vi ei ventetid på 3 år for å få spelemidlar i Møre og Romsdal, og året før var ventetida på nærmare 3,5 år. I år har ventetida gått ned til 2,5 år og denne utviklinga er vi fornøgde med, seier leiar i kultur-, næring- og folkehelseutvalet, Marit Nerås Krogsæter.
Ho peiker samtidig på at prisauken på materiell kan skape utfordringar for utviklinga av anlegg i fylket. Dette kan blant anna forklare kvifor talet søknader på nærmiljøanlegg har gått ned frå 95 til 73.
- Den prisauken vi har sett på mellom anna treverk og stål i det siste gjer at anlegga blir dyrare no. For mange anlegg vil derfor spelemidlane utgjere ein mindre del av finansieringa enn den gjorde tidlegare. Dette kan nok vere ein av grunnane til at færre søkar midlar til nærmiljøanlegg i år, seier Krogsæter.
Tildeling ordinære anlegg
Anleggsnavn | Beskrivelse | Anleggstype | Kommune | Tildelt |
---|---|---|---|---|
Aukra symjebasseng | Etablering av Basseng og bygningsmasse | Trenings-/konkurransebasseng (inne) | Aukra | 3012000 |
Auredalen lysløype | 2 tiltak på Auredalen lysløype ved Auredalen lysløype | Tur-/skiløype | Aure | 469000 |
Kvernes skytebane - sanitæranlegg | Etablering av Elektroniske skiver | Garderobebygg | Averøy | 115000 |
AK-hallen | Etablering av Baneområde og bygningsmasse | Fotballhall | Averøy | 2125000 |
Norddal fleirbrukshall | Etablering av Baneområde og bygningsmasse | Fleridrettshall | Fjord | 3233000 |
Giske kommunale idrettshall | Rehabilitering av Baneområde og bygningsmasse | Fleridrettshall | Giske | 239000 |
Valderøy nye barneskule, gymsal | Etablering av Baneområde og bygningsmasse | Fleridrettshall | Giske | 2750000 |
Turnhall | 6 tiltak på Turnhall ved Hareid stadion | Turnhall | Hareid | 2372000 |
Frifotanlegg Moltustranda IL | Etablering av Friplassen | Friplassen | Herøy | 1150000 |
Fotballhall | Etablering av Baneområde og bygningsmasse | Fleridrettshall | Herøy | 1750000 |
Ridehall del 2 | 3 tiltak på Ridehall del 2 ved Fræna Hestesportsenter | Ridehall | Hustadvika | 3300000 |
Tennisbanen | Etablering av Lysanlegg | Tennisbane (ute) | Kristiansund | 226000 |
Skilt og merking | Etablering av Skilt/merking | Tur-/skiløype | Kristiansund | 296000 |
Atlanten Stadion løpebaner under tribune | 2 tiltak på Atlanten Stadion løpebaner under tribune ved Atlanten idrettspark | Friidrett treningsanlegg (inne) | Kristiansund | 650000 |
Atlanten Stadion lagerbygg/-og servicebygg | Etablering av Lager/garasjebygg | Lager- og garasjebygg | Kristiansund | 700000 |
Folkeparken | Etablering av Lysanlegg | Tur-/skiløype | Kristiansund | 700000 |
Atlanten Stadion Friidrettsanlegg | 5 tiltak på Atlanten Stadion Friidrettsanlegg ved Atlanten idrettspark | Friidrett treningsanlegg (ute) | Kristiansund | 2700000 |
Kristiansund Klatreanlegg | 6 tiltak på Kristiansund Klatreanlegg ved Kristiansund Klatreanlegg | Klatrehall | Kristiansund | 2834000 |
Sykkelsti rundløype | Etablering av Terrengsykkelløype | Terrengsykkelløype | Molde | 700000 |
Skaret skisenter - gamlev. | Etablering av Trasé | Tur-/skiløype | Molde | 750000 |
Snøproduksjonsanlegg barneløypa | Etablering av Snøproduksjonsanlegg | Alpinbakke | Molde | 1000000 |
Prestakslastien | Etablering av Trasé | Tursti | Molde | 1375000 |
Skaret skisenter SA Rulleskianlegg | 4 tiltak på Skaret skisenter SA Rulleskianlegg ved Skaret skisenter | Langrennsanlegg | Molde | 1475000 |
Nye Idrettens Hus | 6 tiltak på Nye Idrettens Hus ved Molde idrettspark | Fleridrettshall | Molde | 6725000 |
Elektronisk jegerbane | Etablering av Standplass og skyteskiver | Viltmålbane (ute) | Rauma | 237000 |
Lagerbygg Furulia Amfi | Etablering av Lager/garasjebygg | Lager- og garasjebygg | Rauma | 288000 |
Toalettbygg ved start Romsdalseggen | Etablering av Sanitæranlegg | Sanitærbygg | Rauma | 293000 |
Måndalen stadion | Rehabilitering av Rundbaner, kast og hoppfelt | Friidrettsstadion kunststoff | Rauma | 529000 |
Delanlegg for friidrett Åfarnes | 3 tiltak på Delanlegg for friidrett Åfarnes ved Åfarnes | Friidrett treningsanlegg (ute) | Rauma | 541000 |
Nelvika skytebane | Etablering av Standplass og skyteskiver | Riflebane (ute) | Smøla | 663000 |
Garasje til trakkemaskin | Etablering av Lager/garasjebygg | Lager- og garasjebygg | Stranda | 187000 |
Bru-prosjekt - Humlestølen | Etablering av Bru | Tursti | Sula | 120000 |
Sundsmyra - lysløype | Etablering av Trasé | Tur-/skiløype | Sula | 500000 |
Langevåg kunstgrasbane (1) | Rehabilitering av Kunstgressbane | Fotballbane kunstgress | Sula | 1000000 |
Ålvundeid skiløyper | Rehabilitering av Lysanlegg | Tur-/skiløype | Sunndal | 325000 |
Sunndal sportshall | Rehabilitering av Garderober | Fleridrettshall | Sunndal | 1200000 |
Vang skianlegg | Etablering av Lager | Klubbhus | Surnadal | 441000 |
Kavlvegen kultursti | 4 tiltak på Kavlvegen kultursti ved Kavlvegen kultursti | Tursti | Surnadal | 1140000 |
Fjellsetra skiarena jibbepark 2 - byggetrinn 1 | Etablering av Trasé | Freestyle- og snowboardanlegg | Sykkylven | 1000000 |
Flerbrukshall Straumsnes | 5 tiltak på Flerbrukshall Straumsnes ved Straumsnes | Fleridrettshall | Tingvoll | 4334000 |
Arena Symjeanlegg | 5 tiltak på Arena Symjeanlegg ved Arena Ulstein | Trenings-/konkurransebasseng (inne) | Ulstein | 4898000 |
Tomrefjord idrettsbygg -ute- kunstgrasbane 58x38 | Rehabilitering av Kunstgressbane | Fotballbane kunstgress | Vestnes | 332000 |
Ørskogfjellet - skitrekk nr. 1 | Rehabilitering av Snøproduksjonsanlegg | Alpinbakke | Vestnes | 510000 |
Vågstranda kunstgrasbane | 2 tiltak på Vågstranda kunstgrasbane ved Vågstranda kunstgrasbane | Fotballbane kunstgress | Vestnes | 700000 |
Volda Campus -Klatrehall med buldreanlegg | Etablering av Klatrevegg/buldrevegg | Klatre/buldrevegg (inne) | Volda | 1100000 |
Idrettshall - Volda Campus arena | 6 tiltak på Idrettshall - Volda Campus arena ved Volda Campus Arena | Fleridrettshall | Volda | 6412000 |
Åmskarløypa | Etablering av Bru | Tur-/skiløype | Ørsta | 217000 |
Hovdebygda idrettsplass | Etablering av Lager | Klubbhus | Ørsta | 246000 |
Aktivitetspark nord for Ørstahallen | 2 tiltak på Aktivitetspark nord for Ørstahallen ved Holmane, Ørsta | Skatepark | Ørsta | 1083000 |
Nye Vartdal Stadion | Etablering av Kunstgressbane | Fotballbane kunstgress | Ørsta | 1250000 |
Nørvasundet, Brygge | Etablering av Brygge (fast/flyte) | Turpadleanlegg | Ålesund | 208000 |
Ørskog hestesenter (ridebane) | 2 tiltak på Ørskog hestesenter (ridebane) ved Ørskog hestesenter | Ridebane | Ålesund | 485000 |
Volsdalsneset, Color Line stadion kunstgressbane | Rehabilitering av Kunstgressbane | Fotballbane kunstgress | Ålesund | 1000000 |
Nes stadion, kunstgrasbane 9'er | 2 tiltak på Nes stadion, kunstgrasbane 9'er ved Nes stadion | Fotballbane kunstgress | Ålesund | 1000000 |
Ålesunds Seilforening, båthall, naust | Etablering av Lager/garasjebygg | Lager- og garasjebygg | Ålesund | 1000000 |
Ørskog hestesenter (stall) | Etablering av Stallplasser og bygningsmasse | Stall | Ålesund | 1300000 |
Klubbhus/garderobe | 3 tiltak på Klubbhus/garderobe ved Ravn idrettsanlegg | Klubbhus | Ålesund | 1500000 |
Brattvåg stadion, Klubbhus | 4 tiltak på Brattvåg stadion, Klubbhus ved Brattvåg stadion | Klubbhus | Ålesund | 2150000 |
Ålesunds Seilforening, klubbhus | 3 tiltak på Ålesunds Seilforening, klubbhus ved Ålesunds Seilforening | Klubbhus | Ålesund | 2300000 |
Kolvikbakken ungdomsskole, idrettshall | 4 tiltak på Kolvikbakken ungdomsskole, idrettshall ved Kolvikbakken ungdomsskole | Fleridrettshall | Ålesund | 3777000 |
Søvik fleirbrukshall | Etablering av Fleraktivitetssal | Fleraktivitetssal | Ålesund | 505400 |
Tildeling nærmiljøanlegg
Sted | Anleggstype | Kommune | Tildeling |
---|---|---|---|
Aukrahallen | Ballbinge | Aukra | 149000 |
Solem skole | Ballbinge | Aukra | 166000 |
Råneset | Gapahuk | Averøy | 159000 |
Sveggen | Ballbinge | Averøy | 203000 |
Godøy fotballanlegg | Diskgolfanlegg | Giske | 164000 |
Godøyfjellet turstigar | Tursti | Giske | 300000 |
Batnfjordsøra | Flerbruksområde (ute) | Gjemnes | 147000 |
Lauvåsen Elvasti på Rødset | Tursti | Hustadvika | 299000 |
Stavika Byggefelt | Gapahuk | Hustadvika | 300000 |
Vevang Kultursti | Tursti | Hustadvika | 695000 |
Skogvoll turløype | Tur-/skiløype | Kristiansund | 300000 |
Ørnvik og Bjerkelund tverrløype | Tur-/skiløype | Kristiansund | 300000 |
Sellanrå Skole | Parkouranlegg | Molde | 272000 |
Molde idrettspark | Flerbruksområde (ute) | Molde | 300000 |
Notvollen på Kleive | Trimpark | Molde | 300000 |
Nordbyen skole | BMX-anlegg | Molde | 300000 |
Isfjorden skole | Nærmiljøkart | Rauma | 46000 |
Innfjorden | Ballbinge | Rauma | 88000 |
Larsnesskogen | Turvei | Sande | 300000 |
Stranda fleirbrukshall | Skatepark | Stranda | 300000 |
Stranda fleirbrukshall | Tur-/skiløype | Stranda | 300000 |
Mausavatnet | Trimpark | Sula | 300000 |
Vasset frilufts- og idrettspark | Trimpark | Sula | 300000 |
Sande skole | Hinderløype | Sunndal | 300000 |
Øksendal tennisbane | Flerbruksområde (ute) | Sunndal | 351000 |
Borholmen stadion | Liten balløkke/-bane | Surnadal | 300000 |
Sykkylven ungdomsskule | Flerbruksområde (ute) | Sykkylven | 147000 |
Hundeidvik idrettspark | BMX-anlegg | Sykkylven | 242000 |
Straumsnes friluftsanlegg | Hinderløype | Tingvoll | 300000 |
Eiksund skule | Fotballbane kunstgress | Ulstein | 300000 |
Hasundhornet | Turvei | Ulstein | 300000 |
Fiskåbygd skule | Ballbinge | Vanylven | 90000 |
Turløype Øverberg - Slivatnet | Tur-/skiløype | Vanylven | 298000 |
Vike skule - Vike Friskule | Ballbinge | Vestnes | 154000 |
Bårdsnesosen friluftsområde | Gapahuk | Vestnes | 300000 |
Hornindal skisenter | Langrennsanlegg | Volda | 600000 |
Holmane, Ørsta | Flerbruksområde (ute) | Ørsta | 300000 |
Kolvikbakken ungdomsskole | Liten balløkke/-bane | Ålesund | 82000 |
Flisnes skole | Flerbruksområde (ute) | Ålesund | 197000 |
Kolvikbakken ungdomsskole | Bordtennisbord (ute) | Ålesund | 240000 |
Kolvikbakken ungdomsskole | Hinderløype | Ålesund | 270000 |
Utvikbygda | Tursti | Ålesund | 300000 |
Sukkertoppen | Tursti | Ålesund | 300000 |