Skolevalet 2023: Frp fekk klart størst oppslutning i Møre og Romsdal
Frp fekk størst oppslutning i skolevalet i Møre og Romsdal med 40,5 prosent av stemmene. Partiet veks med 11,7 prosentpoeng frå skolevalet i 2019.
Her er resultata frå skolevalet 2023 i Møre og Romsdal:
Parti | Valgresultat 2023 prosent | Stemmer |
Rødt | 1.7 % | 112 |
SV | 8.3 % | 540 |
A | 12.1 % | 794 |
SP | 5.0 % | 328 |
MDG | 2.9 % | 188 |
KrF | 4.0 % | 262 |
V | 8.2 % | 533 |
H | 14.0 % | 916 |
FrP | 40.5 % | 2.646 |
LIBS | 0.6 % | 39 |
NML | 0.5 % | 31 |
SUNML | 0.2 % | 11 |
INP | 1.0 % | 64 |
Kons | 0.6 % | 37 |
N.Dem | 0.2 % | 14 |
KDL | 0.4 % | 24 |
Skolevalet 2023 i Møre og Romsdal, og tidlegare skoleval:
2023 | 2023 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 112 | 1.7 | -2.3 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 5.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 540 | 8.3 | -1.9 | 10.2 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 2.8 | 3.9 | 8.4 | 16.9 | 11.5 | 17.1 | 32.4 | 24.9 | 17.4 | 11.3 | 15.5 | 18.4 | 7.2 |
A | 794 | 12.1 | -9.6 | 21.7 | 23.6 | 22.6 | 21.2 | 16.5 | 21.3 | 22.0 | 14.5 | 18.0 | 7.4 | 6.7 | 10.8 | 16.9 | 14.9 | 13.9 | 13.6 | 17.7 |
SP | 328 | 5.0 | -2.2 | 7.2 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 2.9 | 5.5 | 4.7 | 6.0 | 5.8 | 4.5 | 2.7 | 4.8 | 10.4 | 18.2 | 24.0 | 10.2 | 4.8 |
MDG | 188 | 2.9 | -1.6 | 4.5 | 9.5 | 5.8 | 6.5 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | * | * | 0.7 | * | * | * | 0.6 |
KrF | 262 | 4.0 | +2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 7.6 | 6.6 | 14.0 | 7.7 | 5.3 | 9.0 | 6.2 |
V | 533 | 8.2 | -2.2 | 10.4 | 13.1 | 8.8 | 9.6 | 5.8 | 7.4 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 5.0 | 8.0 | 6.2 | 16.4 |
H | 916 | 14.0 | +5.6 | 8.4 | 12.0 | 19.3 | 18.6 | 32.9 | 30.8 | 16.2 | 19.6 | 16.2 | 22.2 | 17.3 | 20.5 | 8.6 | 12.2 | 11.3 | 21.5 | 18.1 |
FrP | 2.646 | 40.5 | +11.7 | 28.8 | 14.0 | 16.1 | 16.0 | 23.6 | 17.8 | 31.2 | 22.9 | 32.2 | 29.5 | 11.4 | 21.1 | 21.4 | 16.9 | 12.8 | 15.2 | 26.3 |
LIBS | 39 | 0.6 | +0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
NML | 31 | 0.5 | - | * | 1.4 | 1.0 | 1.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SUNML | 11 | 0.2 | - | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 64 | 1.0 | +0.8 | 0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Kons | 37 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
N.Dem | 14 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KDL | 24 | 0.4 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 2.7 | 2.5 | 3.3 | 6.9 | 6.9 | 5.5 | 2.9 | 10.5 | 6.9 | 10.2 | 18.4 | 7.6 | 6.4 | 13.8 | 9.2 | 5.9 | 2.7 |
Kolonnen "+/-" viser endring i prosentpoeng i forhold til skolevalget 2021. | ||||||||||||||||||||
Deltakinga i Skolevalet 2023 i Møre og Romsdal var på 75,2 prosent.
Resultatet frå skolevalet, heile landet:
Parti | Valgresultat 2023 prosent | Stemmer |
Rødt | 2.7 % | 3.484 |
SV | 11.1 % | 14.206 |
A | 17.0 % | 21.864 |
SP | 6.1 % | 7.780 |
MDG | 3.8 % | 4.881 |
KrF | 2.8 % | 3.642 |
V | 9.4 % | 12.065 |
H | 21.9 % | 28.118 |
FrP | 19.6 % | 25.133 |
PP | 0.9 % | 1.095 |
KYST | 0.0 % | 28 |
NKP | 0.1 % | 116 |
LIBS | 0.4 % | 558 |
NML | 0.0 % | 31 |
BL | 0.1 % | 80 |
Samel | 0.0 % | 25 |
SUNML | 0.0 % | 11 |
NORDK | 0.0 % | 21 |
INP | 1.0 % | 1.261 |
PS | 0.6 % | 714 |
FSL | 0.0 % | 19 |
FSL | 0.1 % | 77 |
FP | 0.2 % | 298 |
Kons | 0.5 % | 614 |
N.Dem | 0.5 % | 593 |
AAN | 1.1 % | 1.429 |
Klepp | 0.0 % | 22 |
KDL | 0.0 % | 24 |
NOREXIT | 0.0 % | 23 |
PMB | 0.1 % | 153 |
SfP | 0.0 % | 32 |
SøP | 0.0 % | 40 |
FSL | 0.0 % | 16 |
FSL | 0.0 % | 37 |
Skolevalet har gått føre sidan måndag 28. august. Det har ved dei vidaregåande skolane i fylket vore arrangert skolevaldebattar, valtorg etterfølgt av skoleval.
Skoleval er ein del av demokratiopplæringa i skolen. Her kan elevane delta aktivt i politiske diskusjonar, få kunnskap om ulike politiske retninger og sjølv avgi eiga stemme. Skolevalet 2023 vert gjennomført som urneval, slik som det ordinære valet.
I lenka nedst i artikkelen finst alle resultat; heile landet, alle fylka og skole for skole.
Høyr skolevaldebatten frå Romsdal vgs.: