Tildelte 9,5 mill. kr i kulturtilskot i 2022
Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte i 2022 cirka 9,5 millionar kroner i ulike kulturtilskot. Det er nesten dobbelt så mykje som året før.
Det går fram av ei referatsak til kultur-, næring- og folkehelseutvalet 3. mai. Oversikta viser alle søknadar som er behandla administrativt, der utvalet har delegert til kulturdirektøren å gjere vedtak.
Kulturavdelinga behandlar årleg cirka 1.000-1.100 søknader. Det er både fylkeskommunale- og statlege tilskotsordningar. Dei som ikkje blir tildelt administrativt, blir lagt fram for kultur-, næring- og folkehelseutvalet til endeleg vedtak.
Dei siste to åra er oversikta over den administrative behandlinga slik:
- I 2022 behandla kulturavdelinga totalt 242 søknader administrativt med ein samla søknadssum på ca. 19,7 mill. kroner. Samla tildelt sum var på ca. 9,5 mill. kroner.
- I 2021 behandla kulturavdelinga totalt 162 søknader administrativt med ein samla søknadssum på ca. 11 mill. kroner. Samla tildelt sum var på ca. 4,8 mill. kroner.
Den store skilnaden mellom 2021 og 2022 er tre store tilskotsordningar i 2022:
- Integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar
- Vår veke i samband med Frivillighetens år 2022
- Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur
- Den store søknadssummen og talet på søknadar viser at det er eit stort behov for tilskotsmidlar til kulturformål. Søknadane og aktiviteten er fordelt over heile fylket og dei fylkeskommunale tilskota bidrar til mykje god aktivitet både i små og store lokalsamfunn, seier kulturdirektør Heidi-Iren Wedlog Olsen.
Her er oversikta over alle søknadar som er administrativt behandla i 2022:
Bibliotekutvikling
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Aukra folkebibliotek | Aukra | 80 000 | 80 000 |
Fjord bibliotek | Fjord | 100 000 | 0 |
Herøy kommune ved Herøy folkebibliotek | Herøy | 70 000 | 70 000 |
Kristiansund kommune | Kristiansund | 100 000 | 100 000 |
Rauma folkebibliotek | Rauma | 45 000 | 45 000 |
Stranda folkebibliotek | Stranda | 100 000 | 100 000 |
Ulstein Bibliotek / Ung Arena | Ulstein | 240 000 | 0 |
Vestnes folkebibliotek | Vestnes | 50 000 | 50 000 |
Volda folkebibliotek | Volda | 36 500 | 36 500 |
Ålesundbibiliotekene | Ålesund | 100 000 | 20 000 |
Totalt | 10 | 921 500 | 501 500 |
Ein bit av historia - verdiskaping på kulturminneområdet
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Universitetet i Bergen | Bergen | 210 000 | 210 000 |
Fræna Bygdemuseum | Hustadvika | 70 000 | 0 |
Eldar Myklebust og Astrid Mork | Molde |
| 50 000 |
Ingebjørn Bredeli | Molde | 100 000 | 50 000 |
Molde kommune, kulturtjenesten | Molde | 100 000 | 0 |
Totjueto Gjellestad | Molde | 200 000 | 200 000 |
Ragnhild Bølset | Tingvoll | 82 000 | 85 000 |
Vestnes kommune | Vestnes | 300 000 | 300 000 |
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre | Ålesund | 300 000 | 150 000 |
Totalt | 9 | 1 362 000 | 1 045 000 |
Eittårig driftstilskot til frivillige organisasjonar og amatørkultur
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Ormbostad Samlingar STI | Aure | 100 000 | 0 |
Slekt og Data Møre og Romsdal | Hustadvika | 10 000 | 10 000 |
Nordmøre Historielag | Kristiansund | 0 | 15 000 |
Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter | Molde | 0 | 10 000 |
Forum for Natur og Friluftsliv | Molde | 250 000 | 0 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | Molde | 45 000 | 0 |
Kringstadbukta vel | Molde | 20 000 | 0 |
Molde tamilsk kunst- og kulturorganisasjon | Molde | 40 000 | 10 000 |
Møre og Romsdal bygdekvinnelag | Molde | 30 000 | 0 |
Møre og Romsdal sangerforum | Molde | 15 000 | 0 |
Romsdal sogelag | Molde | 25 000 | 25 000 |
Hyperion Midt | Oslo | 20 000 | 20 000 |
Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda | Sande | 325 000 | 20 000 |
Sunnmøre friluftsråd | Sula | 300 000 | 260 000 |
Spenningskurset | Sykkylven | 120 000 | 70 000 |
Tempo | Trondheim | 230 000 | 45 000 |
LHL Møre og Romsdal | Ullensaker | 150 000 | 0 |
Heimebanefest | Ulstein | 100 000 | 0 |
Høstscena(Ålesund teaterfestival) | Ålesund | 560 000 | 574 000 |
Indre Strøk Strykeorkester | Ålesund | 20 000 | 0 |
Norilco Sunnmøre | Ålesund | 30 000 | 0 |
Ålesund orkesterskole | Ålesund | 20 000 | 20 000 |
Totalt | 22 | 2 410 000 | 1 079 000 |
Historiske ferdselsårer – tilrettelegging, skjøtsel og formidling – Ein bit av historia
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Vigra Pensjonistlag | Giske | 100 000 | 85 000 |
Stiftelsen Nordmøre museum | Kristiansund | 100 000 | 85 000 |
Stiftelsen Nordmøre Museum | Smøla | 100 000 | 85 000 |
Karbø og Langeland grunneigarlag | Stranda | 100 000 | 85 000 |
Totalt | 4 | 400 000 | 340 000 |
Integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Giske Idrettslag | Giske | 116 250 | 0 |
KFUK-KFUM Hareid | Hareid | 40 400 | 40 400 |
Kristiansund frivilligsentral | Kristiansund | 160 000 | 160 000 |
Kristiansund og Nordmøre turistforening | Kristiansund | 70 000 | 70 000 |
KIA Møre/Molde, Kristen Interkulturelt | Molde | 99 880 | 99 880 |
Molde Basketball klubb | Molde | 140 000 | 260 000 |
Molde Biljardklubb | Molde | 113 920 | 113 920 |
Molde og Hustadvika Rideklubb | Molde | 40 000 | 40 000 |
Molde Sjakklubb | Molde | 100 000 | 100 000 |
NMF Nordvest (Norges Musikkorps | Molde | 72 015 | 72 015 |
Sportsklubben Træff | Molde | 120 000 | 0 |
Norsk Fjellfestival | Rauma | 31 000 | 31 000 |
Larsnes IL - E-sport | Sande | 100 000 | 100 000 |
Langevåg Røde Kors | Sula | 27 000 | 27 000 |
Sunndal Mållag | Sunndal | 50 000 | 50 000 |
Holy Ghost Band | Ulstein | 82 200 | 82 200 |
Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb | Ulstein | 133 300 | 133 300 |
Vestnes Frivilligsentral | Vestnes | 61 000 | 0 |
Pinsekyrkja i Volda | Volda | 30 000 | 30 000 |
blå kors ung Ålesund | Ålesund | 300 000 | 0 |
Fjord Cadenza Festivalen | Ålesund | 250 000 | 250 000 |
Hessa og Aspøy skolekorps | Ålesund | 65 000 | 65 000 |
Hessa og Aspøy skolemusikkorp | Ålesund | 16 664 | 0 |
LD Filmskole stiftelse | Ålesund | 350 000 | 0 |
Møre og Romsdal Røde Kors | Ålesund | 349 000 | 349 000 |
Totalt | 25 | 2 917 629 | 2 073 715 |
Kulturmiljø i reiseliv – Ein bit av historia
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Fjord kommune | Fjord | 200 000 | 200 000 |
Romsdal Reiseliv | Rauma | 250 000 | 250 000 |
Veteranhuset Møre | Rauma | 50 000 | 0 |
Havnevik AS | Ålesund | 144 000 | 144 000 |
Totalt | 4 | 644 000 | 594 000 |
Møremusikarordninga – Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Gossen Gospel Voices | Aukra | 30 000 | 30 000 |
Sangkoret Fjelljom | Aukra | 105 300 | 30 000 |
Averøy Kirkelige Fellesråd | Averøy | 10 000 | 0 |
Fortidsminneforeningen avd. Nordmøre. | Averøy | 21 000 | 10 000 |
Valldal hornmusikklag | Fjord | 121 000 | 40 000 |
Angvik Hornmusikk | Gjemnes | 110 900 | 0 |
Herøy Mållag | Herøy | 55 000 | 25 000 |
Stiftinga Herøyspelet | Herøy | 91 648 | 40 000 |
Frei barnekor | Kristiansund | 46 820 | 20 000 |
Frei barnekor | Kristiansund | 56 400 | 23 000 |
Innlendingen | Kristiansund | 7 000 | 7 000 |
Innlendingen | Kristiansund | 8 000 | 0 |
Kammermusikk Kristiansund | Kristiansund | 25 000 | 25 000 |
Kristiansund Gospelkor | Kristiansund | 54 200 | 20 000 |
Kristiansund Kammerkor | Kristiansund | 18 000 | 18 000 |
Operaen i Kristiansund AS | Kristiansund | 140 222 | 50 000 |
Det viser seg | Molde | 5 000 | 5 000 |
Foreningen LAüGET | Molde | 70 000 | 20 000 |
Foreningen Norden, Molde og Omegn lokallag | Molde | 5 900 | 5 900 |
Kammerskoret Molde | Molde | 57 500 | 30 000 |
Mardøla Teaterlag | Molde | 50 000 | 20 000 |
Molde domkantori | Molde | 41 000 | 0 |
Molde domkantori | Molde | 91 000 | 36 000 |
Molde domkantori | Molde | 120 000 | 45 000 |
Molde Rotaryklubb | Molde | 12 000 | 0 |
Moldekoret | Molde | 62 640 | 40 000 |
MYLDR AS | Molde | 120 000 | 55 000 |
Romsdalsorkesteret | Molde | 75 000 | 30 000 |
Saga kultursenter AS | Molde | 15 000 | 15 000 |
Sekken museumslag | Molde | 6 000 | 6 000 |
Sekken museumslag | Molde | 12 000 | 12 000 |
stiftelsen Romsdalsmuseet | Molde | 12 000 | 12 000 |
Trio romantikk - Judith Sylthe | Molde | 11 000 | 10 500 |
Arnfinn Grøvan - Rokta - etter at dagen kom | Oslo | 51 000 | 20 000 |
Symfoniorkesteret ved Høgskulen i Volda | Sande | 100 700 | 40 000 |
Tolvtetten | Sande | 25 500 | 0 |
Smøla Nærings og Kultursenter KF | Smøla | 90 000 | 20 000 |
Solevåg Skulekorps | Sula | 33 220 | 0 |
Jazzåteatret Produksjon | Sunndal | 50 000 | 20 000 |
Øksendal Songlag | Sunndal | 40 000 | 30 000 |
Laget Vårsøg | Surnadal | 20 000 | 0 |
Prosjekt 17 | Surnadal | 20 000 | 0 |
Prosjekt 17 | Surnadal | 52 000 | 21 000 |
Stangvikfestivalen | Surnadal | 45 000 | 45 000 |
Timberline AS | Sykkylven | 61 225 | 30 000 |
Ålesund litteraturfestival | Trondheim | 75 000 | 0 |
Norges Korforbund Sunnmøre | Ulstein | 90 000 | 40 000 |
Daugstad Bygdelag | Vestnes | 15 000 | 15 000 |
Vestnes Jazzklubb | Vestnes | 24 000 | 12 000 |
Tonehimmel | Volda | 249 500 | 35 000 |
Volda sokn | Volda | 275 860 | 40 000 |
Eidsvikafestivalen | Ålesund | 54 025 | 30 000 |
Ellingsøy sokneråd | Ålesund | 8 000 | 5 500 |
Fargespill Ålesund | Ålesund | 100 000 | 30 000 |
Jan-Eric Fransson - musikalprosjekt | Ålesund | 194 100 | 40 000 |
Soulsisters Vocal Group Ålesund | Ålesund | 39 000 | 21 000 |
Sparebanken Møre Arena | Ålesund | 27 000 | 0 |
Tueneset kystfortforening | Ålesund | 10 000 | 10 000 |
Ålesund Kammerkor | Ålesund | 10 000 | 10 000 |
Ålesund Kammerkor | Ålesund | 15 000 | 15 000 |
Ålesund Kammerkor | Ålesund | 15 000 | 0 |
Aalesund Mandsangforening | Ålesund | 15 000 | 15 000 |
Ålesund og Volsdalen Sokn | Ålesund | 30 000 | 25 000 |
Ålesund Symfoniorkester | Ålesund | 183 000 | 50 000 |
Totalt | 64 | 3 684 660 | 1 299 900 |
Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Elida Brenna Linge | Fjord | 100 000 | 0 |
Ingebrigtsen, Ann Helen Kolås | Giske | 100 000 | 50 000 |
Flugstad Music | Hustadvika | 30 000 | 30 000 |
Dance Link AS | Kristiansund | 270 000 | 270 000 |
Karl Edvin Endresen | Kristiansund | 168 000 | 0 |
Harrang, Ine | Molde | 80 000 | 70 000 |
Rusethuset Endre Ruset | Molde | 30 000 | 30 000 |
Rødstøl, Heidi | Rauma | 200 000 | 100 000 |
Magnhild Haftorn Opdøl | Sunndal | 50 000 | 30 000 |
Mogstad, Jon Arne | Surnadal | 100 000 | 0 |
Kjell Gunnar Overøye | Sykkylven | 190 000 | 0 |
Christin Løkke | Tingvoll | 107 500 | 0 |
Ulset, Anja | Tingvoll | 50 000 | 0 |
Dyrnes, Brit | Trondheim | 100 000 | 90 000 |
Djupvik, Stephanie Lippert | Vestnes | 38 000 | 19 000 |
Koloni Anne Bjørkedal | Volda | 400 000 | 0 |
Stig Ulvestad | Ørsta | 100 000 | 0 |
Aggregat kunstnerfellesskap | Ålesund | 119 000 | 50 000 |
Aninaut Studios AS | Ålesund | 100 000 | 0 |
Eldrid Kvalsvik | Ålesund | 27 000 | 27 000 |
Munroe, Hilde Marie Kjersem | Ålesund | 184 150 | 0 |
Nogva, Karin Augusta | Ålesund | 50 000 | 0 |
Terese Longva | Ålesund | 120 000 | 100 000 |
Vesterhavet AS | Ålesund | 100 000 | 64 000 |
Wågsholm, Simon | Ålesund | 70 000 | 70 000 |
Aalesunds Ungdomsmusikkorps | Ålesund | 36 000 | 0 |
Totalt | 26 | 2 919 650 | 1 000 000 |
Skilting, skjøtsel, merking og mindre friluftstiltak
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Sæter Vel | Aukra | 30 000 | 20 000 |
Fjord kommune | Fjord | 95 000 | 95 000 |
Blindheim Vel | Giske | 20 600 | 20 000 |
Vigra Pensjonistlag | Giske | 57 000 | 40 000 |
Gjemnes Kommune | Gjemnes | 62 575 | 40 000 |
Hareid idrettslag | Hareid | 17 194 | 17 000 |
Vikan Velforening | Hustadvika | 40 000 | 40 000 |
Dalen gård venneforening | Kristiansund | 40 000 | 40 000 |
DNT Romsdal | Molde | 10 900 | 0 |
DNT Romsdal | Molde | 12 750 | 12 000 |
DNT Romsdal | Molde | 40 000 | 40 000 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | Molde | 100 000 | 0 |
Midsund IL, ,Midsundtrappene | Molde | 500 000 | 0 |
Isfjorden IL Skigruppa | Rauma | 10 600 | 0 |
Smøla Nærings og Kultursenter KF | Smøla | 21 000 | 10 000 |
Ryste, Beate – vedlikehold av | Stavanger | 46 000 | 36 000 |
Storfjordens Venner | Stranda | 140 000 | 50 000 |
Ramstaddal Velforening | Sykkylven | 60 000 | 40 000 |
Totalt | 18 | 1 303 619 | 500 000 |
Større idrettsarrangement
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Molde HK Elite | Molde | 200 000 | 0 |
Molde og Hustadvika Rideklubb | Molde | 15 000 | 0 |
Molde og Hustadvika Rideklubb | Molde | 20 000 | 0 |
Molde Sjakklubb | Molde | 100 000 | 0 |
Norges Volleyballforbund | Oslo | 250 000 | 120 000 |
Midt-Norge Bedriftsidrettskrets | Trondheim | 130 000 | 0 |
Dimna IL | Ulstein | 100 000 | 80 000 |
Vestnes Islandshestforening | Vestnes | 0 | 0 |
Øverås Idrettslag | Vestnes | 180 000 | 50 000 |
Skodje Trialklubb | Ålesund | 60 000 | 30 000 |
Totalt | 10 | 1 055 000 | 280 000 |
Vår veke - Frivilligheita sitt år 2023
Søkar | Kommune | Søkt | Innvilga |
Øvre Stordal Vel | Fjord | 20 250 | 0 |
Plastfritt Hav | Giske | 25 000 | 0 |
Stiftinga Hareid Næringsforum | Hareid | 50 000 | 0 |
Kristiansund frivilligsentral | Kristiansund | 50 000 | 0 |
DNT Romsdal | Molde | 50 000 | 50 000 |
DNT Romsdal | Molde | 50 000 | 0 |
FIRE stiftelsen Ett skritt videre- Møre og | Molde | 50 000 | 0 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | Molde | 50 000 | 50 000 |
Hageselskapet Møre og Romsdal | Molde | 50 000 | 50 000 |
Mental Helse Møre og Romsdal | Molde | 50 000 | 25 000 |
Molde Basketballklubb | Molde | 100 000 | 0 |
Møre og Romsdal idrettskrets | Molde | 415 900 | 50 000 |
NFF Nordmøre og Romsdal | Molde | 40 000 | 20 000 |
NMF Nordvest (Norges Musikkorps | Molde | 379 000 | 150 000 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og | Molde | 50 000 | 25 000 |
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal | Molde | 125 000 | 50 000 |
Årø og Røbekk velforening | Molde | 45 000 | 0 |
Norsk Fjellfestival | Rauma | 20 000 | 0 |
Sunnmøre friluftsråd | Sula | 354 900 | 50 000 |
Surnadal Golfklubb | Surnadal | 16 000 | 0 |
Venneforeininga til Møbelmuseet | Sykkylven | 24 200 | 0 |
Meisingset Bygdekvinnelag | Tingvoll | 50 000 | 0 |
Sunnmøre Frilynde Ungdomssamlag | Ørsta | 50 000 | 40 000 |
DNT Sunnmøre | Ålesund | 50 000 | 20 000 |
Kirkens SOS Møre og Romsdal | Ålesund | 14 350 | 10 000 |
Sunnmøre historielag | Ålesund | 40 000 | 20 000 |
Totalt | 26 | 2 219 600 | 610 000 |
Utviklingsstipend i tradisjonshandverk
Søkar | Kommune(søker) | Innvilga |
Tommi Räty | Volda | 50 000 |
Peder Alme | Giske | 50 000 |
Totalt | Det kom inn 14 søknadar | 100 000 |
Masterstipend
Søker | Tema | Innvilga |
Jan Halvard Holmøy | Identitetsutvikling ved bruk av mikrohistoriske perspektiv og lokalsamfunn i | 25 000 |
Birgitte Førre | Livstilfredshet og psykisk helse for ungdom i | 25 000 |
Jannicke Hesthol | Det frivillige kystfortvernet i Møre og Romsdal | 25 000 |
Astrid Eidhammer | Gjenreisningsarkitektur | 25 000 |
Totalt | Det kom inn 10 søknadar | 100 000 |