Målet med tilskotsordninga er å auke tilgjenge og attraktivitet i friluftslivsområda, slik at dei blir meir brukte av befolkninga.
Tilskotsordninga er ei statleg finansiert ordning, delegert til fylkeskommunane og finansiert over statsbudsjettet. I år har det kome inn totalt 20 søknadar, med ein samla søknadssum på over 4,37 millionar kroner. Fylkeskommunen har fått ei ramme på 2,55 millionar kroner til fordeling, inkludert midlar frå tidlegare år som ikkje er brukt.
Vedtaket for 2025 er som følger:
Søkar | Område | Tiltak | Tilskot |
---|
Aukra kommune | Kobbevika | Skjøtsel | kr 20.000 |
Aukra kommune | Småge | Grusing og utbedring gapahuk | kr 35.000 |
Averøy kommune | Omfarøya | Informasjonsskilt | kr 67.000 |
Kristiansund kommune | Kolvika | Forstøtning mot sjøen | kr 500.000 |
Kristiansund kommune | Brunsvikbukta | Merforbruk 2024 - Sikring av skråning og trapp | kr 75.000 |
Kristiansund kommune | Aker Barnebase | Sikre steinfylling og støpe betongdekke | kr 471.815 |
Kristiansund kommune | Smørvikneset | Merforbruk i 2024 - sikkerhetsgjerde | kr 11.000 |
Kristiansund kommune | Skjerva | Oppgradering og utvidelse av vei og utedusj | kr 180.000 |
Rauma kommune | Pundet | Benker rundt bålplass | kr 15.000 |
Rauma kommune | Kolmanneset | Oppsett av steinbord | kr 10.000 |
Rauma kommune | Pundet | Gulv i gapahuk | kr 15.000 |
Rauma kommune | Pundet | Beiting med geiter | kr 20.000 |
Rauma kommune | Kolmanneset | Sti til grillplass | kr 40.000 |
Sunnmøre friluftsråd | Kråkvika | Nytt toalettbygg | kr 730.000 |
Sykkylven kommune | Sætre badeplass | Utbetring av tilkomst og parkering | kr 88.000 |
Vestnes kommune | Trohaugen | Utviding av p-plass | kr 86.000 |
Vestnes kommune | Skorgenbruene - Kjelbotn | Skjøtsel | kr 188.000 |
Saksliste, saksframlegg og møteprotokoll for kultur- og folkehelseutvalet 11. mars