Fyrbustaden, Ona fyr.
Ola Hjelen
Det er eit einstemmig kultur- og folkehelseutval som har løyvd tilskota, som er ei fordeling av statlege midlar frå posten «Tilskot til freda kulturminne i privat eige».
Tilskota skal ivareta freda kulturminne og kulturmiljø i privat eige og sørge for at slike settast i stand etter antikvariske retningsliner. Tilskota skal sikre kulturminne og kulturmiljø sin verdi som kjelde, oppleving, berekraftig verdiskaping og bruk.
Stabburet på Utistua, Ålvund i Sunndal kommune.
Aaron Johnston
I år har fylkeskommunen lagt vekt på prosjekt som allereie er starta, og å ta godt vare på nye søkarar som kan få eit positivt møte med forvaltninga og få gode råd i prosjekta sine. Fylkeskommunen har også tatt omsyn til søknadar som gjeld bygningar som må utbetrast for å hindre at dei forfell ytterlegare.
Fordelinga for 2025 vart slik:
Kulturminne | Søkar | Prosjekt | Kommune | Tilskot |
---|
Ona fyrstasjon, fyrbustaden | Turid Viken | Skorsteiner, pipehatter | Ålesund | 175.000 |
Keiser Wilhelms gate 40 | Anton Øvreberg | Istandsetting takvindauge | Ålesund | 100.000 |
Keiser Wilhelms gate 40 | Borettslaget Keiser Wilhelms gate 36/38/40 | Istandsetting fasade. Prosjektleiing. | Ålesund | 250.000 |
Solnør gård | Solnør Gaard AS | Istandsetting vindauge, dører, drenering, tilbakeføring, farger | Ålesund | 2.000.000 |
Storgata 23 | Storgata 23 AS | Tilbakeføring trapperom. Kalkmåling, årdring. | Ålesund | 1.400.000 |
Storgata 23 | Storgata 23 AS | Tilbakeføring lyssjakter | Ålesund | 80.000 |
Borstova på Petterbakken | Petterbakken Velforeining | Nevertekt torvtak. Tilbakeføring kledning og inngang. | Ulstein | 370.000 |
Øya, dobbelstabbur | Ståle Gulbrand Ansnes | Sikring og istandsetting | Surnadal | 750.000 |
Raneslånna | Råg Ranes | Rettskrav kml | Surnadal | 6.000 |
Utistua, Ålvund, stabbur | Tore Ulvund | Istandsetting | Sunndal | 250.000 |
Møll, Framigard, stovehus | Jan Ottar Møll | Istandsetting fundament, med ev midl. demontering av stovehus. | Stranda | 2.900.000 |
Møll, støttemur | Per Otto Solhaug | Istandsetting | Stranda | 150.000 |
Møll, Utigard, tørkestove | Anette Synneva Møll | Istandsetting | Stranda | 49.000 |
Ner-Hole | Ner-Hole Museum | Maling av interiør | Rauma | 322.000 |
Tøndergård | Herluf Grüner | Takomlegging | Molde | 135.000 |
Lossiusgården | Magne Brekstad | Istandsetting av vedovn | Kristiansund | 42.000 |
Losstasjonen på Teistklubben | Kari Gjølmesli | Istandsetting, drenering | Hustadvika | 425.000 |
SUM | | | | 9.404.000 |
Saksliste, saksframlegg og møteprotokoll for kultur- og folkehelseutvalet 11. mars