Bildet er tatt frå Rotanakken, (Emblemsfjellet) i Ålesund kommune. Utsikt mot Sunnmørsalpane.
Sunniva Hellandsvik Ødegård
Midlane er fordelt både til friluftslivsanlegg, og til tiltak og arrangement som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet.
Anlegg og aktivitet
Cirka 3,3 millionar kroner er gitt til å utvikle statleg sikra friluftsområde. Her har mellom anna Vikholmen i Ålesund, Moldemarka i Molde og Brunsvikbukta i Kristiansund fått midlar. Midlane som kjem frå Miljødirektoratet kan brukast til å legge til rette i område som er sikra og bandlagt til friluftslivsformål. Dette kan til dømes vere tiltak som opparbeiding av turstiar og parkeringsplassar, utbetring av badeplassar og bygging av toalett.
1,67 millionar kroner er tildelt tiltak som stimulerer direkte til friluftslivsaktivitet. Her er det friluftsråd og frivillige lag og organisasjonar som kan få tilsegn. Midlane er fordelt til turarrangement, friluftsleirar, kurs og liknande.
Fleire turgåarar gir betre folkehelse
I tillegg vil fylkeskommunen utover våren også fordele kr 500.000 til ulike enkle tilretteleggingstiltak som skilting, merking, og tilrettelegging av kulturminner og friluftslivsområder. Å kombinere turar med kulturminneattraksjonar kan gi turopplevingane ein ekstra dimensjon og få enda fleire ut. Det er også viktig at folk har tilgang på turmoglegheiter i nærleiken av der dei bur.
Sjå vedlagt liste over kven som har fått støtte:
Friluftslivsaktivitet
Firmanavn | Tiltaksnavn | Tildeling |
4H Møre og Romsdal | 4H i friluft 2024 | 75 000 |
DNT Romsdal | DNT Opptur | 105 000 |
DNT Romsdal | DNT tilrettelagt Romsdal | 235 000 |
DNT Sunnmøre | Hyttetur for mennesker med funksjonsnedsettelser | 20 000 |
DNT Sunnmøre | Base Camp Kaldhusseter | 50 000 |
DNT Sunnmøre | Padledag for synshemmede | 32 000 |
DNT Sunnmøre | Friluftsskoler | 50 000 |
DNT Sunnmøre | Opptur for 8.klasse | 105 000 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, kommunalt oppgavefellesskap | Introkurs i friluftsliv og bruk av Stikk UT! | 124 000 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal, kommunalt oppgavefellesskap | Opplæring i friluftsliv for barn i skolen | 220 000 |
Molde Kajakklubb | Camp Rangøya | 30 000 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund Møre og Romsdal | Jakt, fiske og friluftsliv i skole og barnehage | 150 000 |
Romsdal og Nordmøre krets av Norges Speiderforbund | Trygg i naturen for barn og voksne | 50 000 |
Sunnmøre friluftsråd | URØRT 2024 | 70 000 |
Sunnmøre friluftsråd | Introkurs i nærfriluftsliv | 50 000 |
Sunnmøre friluftsråd | Med mose i håret og plaster på såret | 124 000 |
Sunnmøre friluftsråd | Friluftsliv i SFO | 60 000 |
Sunnmøre friluftsråd | Friluftsskular 2024 | 60 000 |
Sunnmøre krins av Norges KFUK KFUM Speidere | Krinsleir 2024 | 40 000 |
Sum: | | 1 670 000 |
Tiltak i statleg sikra område:
Søker | Tiltaksnavn | Tildeling |
Kristiansund kommune | Vegetasjonsrydding | 59 000 |
Kristiansund kommune | Vegetasjonsrydding | 45 000 |
Kristiansund kommune | Sikring av skråning mot sjø og trapp | 102 000 |
Kristiansund kommune | Adkomstvei og vegetasjonsrydding afremmede arter | 75 000 |
Kristiansund kommune | Skilt, søppeldunk og oppgrusning | 155 000 |
Kristiansund kommune | HMS | 65 000 |
Molde kommune | Materialer til produksjon av Parkbenker til Julne | 30 500 |
Molde kommune | Bygging av ISAK-Plassen | 100 000 |
Molde kommune | Moldemarka Vest Uthus vedlager ved Storlihytta | 499 000 |
Rauma kommune | Dagsturbu | 100 000 |
Rauma kommune | Toalett | 330 000 |
Stranda kommune | Platting med rampe til sjø for rørslehemma badehus | 204 000 |
Stranda kommune | Sikring av turveg i Stigholen | 31 000 |
Sunnmøre Friluftsråd | Gapahuk/paddlehuk | 205 000 |
Sunnmøre Friluftsråd | Vikholmen- reparasjon kai | 210 000 |
Sunnmøre Friluftsråd | Leirvåg-Furnes | 411 500 |
Sunnmøre Friluftsråd | Badebøyer Skråvika Ålesund | 23 000 |
Sunnmøre Friluftsråd | Opprustting Bord grill benker på badeplass | 101 000 |
Surnadal kommune | Sanitæranlegg - Kavlvegen kultursti | 194 000 |
Sykkylven kommune | Opparbeiding badeplass del II | 160 000 |
Vestnes kommune | Kråkvika og Friluftsområde - vedlikehald av tursti | 100 000 |
Vestnes kommune | Kråkvika Friluftsområde - informasjonstiltak | 90 000 |
Vestnes kommune | Vedlikehald av statleg sikra friluftsområde | 30 000 |
Sum: | | 3 320 000 |
Lenke til saksliste, saksframlegg og møteprotokoll for kultur- og folkehelseutvalet sitt møte 6. februar 2024