Vedtaket i utvalet var einstemmig.
Kvalifiseringsprosjekta som får midlar, er:
Søkar | Tittel | Tilskot |
---|
Tjeldbergodden Rensefisk AS | Sirkulærproduksjon av mikroalger i næringsrikt fiskeoppdrett-avløpsvann | 500.000 |
Skipsteknisk AS | Systematisk kartlegging av optimal posisjon for asimut-propellar | 500.000 |
Runde Forsking AS | Interaksjoner mellom sjøkabler og biodiversitet | 500.000 |
Møreforsking | Ny teknologi for høsting av stort kamskjell som forskningsverktøy | 500.000 |
Blue CTRL AS | Data-based methods to assess the fuel and emission reduction potential | 500.000 |
Møreforsking | Enhancing the production and the nutritional profile of yellow mealworms | 500.000 |
SINTEF Nordvest | Bruk av sidestrøm fra omega-3 industrien som karbonkilde for mikroalger | 500.000 |
Sperre Air Power AS | Simuleringsmodeller for salgskonfigurator | 500.000 |
Nordnes AS | Beslutningsstøtte for raudåtefiske basert på satellittbildedata og havmodeller | 500.000 |
MMC First Process AS | Effektiv CO2-fjerning for å sikre bedre vannkvalitet og fiskehelse | 500.000 |
| Sum | 5.000.000 |
For 2024 er det sett av 10,5 millionar kroner til kvalifiseringsprosjekt. Midlane kjem frå Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond, og oppsparte midlar frå Regionalt forskingsfond.
Det er tidlegare i år løyvd fem millionar kroner til kvalfiseringsprosjekt.
Møteinnkalling, saksliste, saksframlegg og møteprotokoll frå kompetanse- og næringsutvalet 5. desember