Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt å tildele 1,52 millionar kroner til friluftslivsaktivitetar for 2025. Målet med tilskotsordninga er å auke deltakinga i helsefremmande, trivselsskapande og miljøvennleg friluftsliv for heile befolkninga. Prioriterte grupper er barn, unge, barnefamiliar, personar med nedsett funksjonsevne, personar med innvandrarbakgrunn og personar som er lite aktive.
Tilskotsordninga er ei statleg finansiert ordning, delegert til fylkeskommunane og finansiert over statsbudsjettet.
I år har det kome inn totalt 28 søknadar, og den samla søknadssummen er på nesten 5 millionar kroner. Tilskota vert fordelt på grunnlag av mål og kriteria for ordninga, og førehandsvurdering av innkomne søknader.
Vedtaket for 2025 er som følgjer:
Søkar | Tiltak | Tilskot i kr. |
---|
4H Møre og Romsdal | 4H feirer Friluftlivets år 2025 | 110.000 |
DNT Romsdal | DNT tilrettelagt Romsdal | 300.000 |
DNT Sunnmøre | Hyttetur for mennesker med funksjonsnedsettelser | 30.000 |
DNT Sunnmøre | Opptur for 8.klassinger | 125.000 |
DNT Sunnmøre | Friluftsskole | 80.000 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | Friluftsliv i skolen | 150.000 |
Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal | Friluftsskoler i Nordmøre og Romsdal | 155.000 |
Kristiansund og Nordmøre Turistforening | KNT-Alle med | 30.000 |
Mental Helse Kristiansund | Ut på tur for vår psykiske helse | 50.000 |
Molde og Omegn Idrettsforening | Friluftslivskolen - årlig arrangement for barn | 20.000 |
Norges Jeger- og Fiskerforbund M&R | Jakt, fiske og friluftsliv i skole og barnehage | 165.000 |
Sunnmøre Friluftsråd | URØRT 2025 | 70.000 |
Sunnmøre Friluftsråd | Med mose i håret og plaster på såret 2025 | 155.000 |
Sunnmøre Friluftsråd | Friluftsskular 2025 | 80.000 |
Saksliste, saksframlegg og møteprotokoll for kultur- og folkehelseutvalet 11. mars